Contenidos
Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
|
|---|
Centros prefabricados y celdas de maniobra y protección bajo envolvente metálica 36KV
| TIPO CELDA | h/ud |
| LÍNEA Y AUX | 6,000 |
| PROT. SECC. | 8,000 |
| PROT. INT. | 10,000 |
| MEDICIÓN | 16,000 |
| KIT CONEXIÓN | 3,000 |
| PREFORMAS | 20,000 |
El montaje de los centros de hormigón prefabricados, o PREFORMAS, lo realizan los equipos especializados del fabricante y está, normalmente, incluido en el precio del suministro. Los tiempos indicados corresponden a la verificación y supervisión del montaje, conexiones auxiliares y puesta en servicio.
Transformadores de potencia 36/0,4 KV, tipo ONAN/AN
| TRAFO POT | h/ud |
| 500/630 KVA | 20,000 |
| 800/1000 KVA | 20,000 |
| 1250/1600 KVA | 30,000 |
| 2000/2500 KVA | 30,000 |
El transporte y descarga de los transformadores de potencia en su ubicación se realiza por equipos especializados y van, normalmente, incluidos en el precio del suministro. Las horas indicadas se consideran necesarias para la verificación y supervisión del montaje, conexiones y elementos auxiliares y puesta en servicio.
Elementos auxiliares y complementarios
| DESCRIPCIÓN | h/ud |
| CUADRO CONTAJE | 12,000 |
| CIRC. DÉBILES | 20,000 |
| CIERRE TRAFO | 6,000 |
| TOPES TRAFO | 2,000 |
| PICA PAT | 1,000 |
| ARQ. PAT | 2,000 |
| ACC. SEGURIDAD | 1,000 |
| Q. PROT TRAFOS | 8,000 |
| CARGADOR | 8,000 |
| CONJUNTO PAT | 30,000 |
| PUENTES MT (PROMEDIO) | 6,00 |
| PUENTES BT (PROMEDIO) | 12,000 |
Instalaciones de obra convencional
| DESCRIPCIÓN | h/ud |
| AISLADOR SOPORTE | 1,000 |
| PASAMUROS | 2,000 |
| CONTACTOS AUX. | 5,000 |
| PARARRAYOS | 10,000 |
| SECC/RUPTO | 15,000 |
| ARTICULACIONES | 3,000 |
| BAR/TUBO CU (m.) | 0,500 |
| ACC. BARRA CU | 0,500 |
| TRAFOS MEDICIÓN | 5,000 |
Este tipo de montaje ya no se utiliza como obra nueva. Los tiempos indicados corresponden a posibles modificaciones o reparaciones de los centros existentes más antiguos.




