Contenidos
Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la Zicla en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web de Zicla
|
|---|
Propiedades
- Impermeable: no se empapa ni deteriora bajo el agua – RESISTENTE A LA HUMEDAD
- Resistente a la intemperie: inalterable bajo cualquier condición meteorológica – HELADAS, UV
- Imputrefascible: nunca se pudre al aire, bajo agua o bajo tierra
- Resistente a la corrosión: no se corroe bajo acción del agua de mar, ácidos, álcalis y otros productos químicos
- Resistente a los microorganismos: termitas, hongos
- Comportamiento mejor que el de la madera: ante el fuego, ante la abrasión, no se agrieta, no se astilla
- Reciclable: 100%
Composición
- 100% Poliestireno y Polipropileno (Origen: urbano e industrial)
Certificaciones
Certificaciones
Para un correcto funcionamiento y durabilidad de las jardineras de plástico reciclado se recomienda ajustarse a la normativa siguiente
Características técnicas
| ENSAYO | VALOR | NORMA | COMENTARIOS |
| Densidad | 1,04 g/cm3 | ISO 1183-1A:2004 | Determinación de densidad en materiales plásticos no celulares |
| Dureza Shore | 63 | UNE-EN ISO 868:1998 | |
| Resistencia a la tracción | 8,4 Mpa | UNE-EN ISO 527:1996 | Antes de la exposición UV |
| Resistencia a la tracción | 9,6 Mpa | UNE-EN ISO 527:1996 | Tras la exposición UV |
| Alargamiento de rotura | 3,30% | UNE-EN ISO 527:1996 | Antes de la exposición UV |
| Alargamiento de rotura | 2,40% | UNE-EN ISO 527:1996 | Tras la exposición UV |
| Resistencia al impacto | 4,4 KJ/m2 | UNE-EN ISO 179-1/1eA | Charpy |
| Identificación de polímeros | PE+PP | Infrerrojos | Por espectroscopía infrarroja |
| Resistencia a la flexión | 15,4 Mpa | UNE-EN 178:2003 | |
| Módulo | 346 Mpa | UNE-EN 178:2003 | |
| Resistencia a UV | ISO 4892-3 | Ver ensayos de Resistencia a la tracción y rotura | |
| Migración de metales | Dentro de límites | Dentro de límites |













