| Longitud | Superficie |
| 1 metro = 1 m | 1 metro cuadrado = 1 m2 |
| 1 pulgada = 1″ = 1in | 1 m2 = 10,764 ft2 |
| 1″ = 25,4 mm | 1 cm2 = 0,155 in2 |
| 1 pie = 1′ = 1 ft | 1 área = 1 a = 100 m2 |
| 1 ft = 12″ = 0,3048 m | 1 hectárea = 1 Ha = 100 a = 10.000 m2 |
| 1 mi = 5.280 ft = 1.609,344 m |
| 1 milla náutica (nmi) = 6.076 ft = 1852 m |
| 1 yarda = 3 ft |
| Volumen | Caudal |
| 1 metro cúbico = 1 m3 | 1 m3/h = 0,278 l/s |
| 1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000 litros | 1 gal/min = 0,002228 ft3/s = 0,06309 l/s |
| 1 litro = 1.000 cm3 = 1.000 cc |
| 1 m3 = 35,315 ft3 |
| Fuerza | Potencia |
| 1 Newton = 1 N | 1 CV = 735,5 W |
| 1 kgf = 1 kp = 9,81 N = 2,2046 lbf | 1 HP = 745,7 W = 550 (ft·lbf)/s = 1,0138 CV |
| 1 lbf = 4,448222 N | 1 (ft·lbf)/s = 1,3558 W |
| Temperatura | Velocidad |
| ºC = 5/9 (ºF – 32) | 1 m/s = 3,6 km/h = 3,281 ft/s |
| ºF = 9/5 ºC + 32 | 1 ft/s = 0,3048 m/s |
| K = ºC + 273,16 | 1 mi/h = 0,44704 m/s = 1,466666 ft/s |
| 1 nus = 1 nmi/h = 0,5144 m/s = 1,852 km/h |
| Viscosidad | Viscosidad cinemática |
| 1 pise (p) = 1 g/(cm·s) = 0,1 kg/(m·s) | 1 stoke (st) = 1 cm2/s = 0,0001 m2/s |
| Densidad | Masa |
| 1 kg/m3 = 0,6243 lb/ft3 | 1 kg = 0,06852 slug = 2,2046 lb |
| 1 slug/ft3 = 515,38 kg/m3 |