| Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la AFELMA en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web de AFELMA ¡Atención! Esté artículo está sujeto a Derechos de Autor. |
|---|
Mapa Nacional de Zonas Climáticas
| Provincia | Capital | Altura de referencia (m) |
| Albacete | D3 | 677 |
| Alicante | B4 | 7 |
| Almería | A4 | 0 |
| Avila | E1 | 1054 |
| Badajoz | C4 | 168 |
| Barcelona | C2 | 1 |
| Bilbao | C1 | 214 |
| Burgos | E1 | 861 |
| Cáceres | C4 | 385 |
| Cádiz | A3 | 0 |
| Castellón de la Plana | B3 | 18 |
| Ceuta | B3 | 0 |
| Ciudad Real | D3 | 630 |
| Córdoba | B4 | 113 |
| Coruña (a) | C1 | 0 |
| Cuenca | D2 | 975 |
| Donostia – San Sebastián | C1 | 5 |
| Girona | C2 | 1353 |
| Granada | C3 | 754 |
| Guadalajara | D3 | 708 |
| Huelva | B4 | 50 |
| Huesca | D2 | 432 |
| Jaén | C4 | 436 |
| León | E1 | 346 |
| Lleida | D3 | 131 |
| Logroño | D2 | 379 |
| Lugo | D1 | 412 |
| Madrid | D3 | 589 |
| Málaga | A3 | 0 |
| Melilla | A3 | 130 |
| Murcia | B3 | 25 |
| Orense | C2 | 327 |
| Oviedo | C1 | 214 |
| Palencia | D1 | 722 |
| Palma de Mallorca | B3 | 1 |
| Palmas de Gran Canaria (las) | A3 | 114 |
| Pamplona | D1 | 456 |
| Pontevedra | C1 | 77 |
| Salamanca | D2 | 770 |
| Santa Cruz de Tenerife | A3 | 0 |
| Santander | C1 | 1 |
| Segovia | D2 | 1013 |
| Sevilla | B4 | 9 |
| Soria | E1 | 984 |
| Tarragona | B3 | 1 |
| Teruel | D2 | 995 |
| Toledo | C4 | 445 |
| Valencia | B3 | 8 |
| Valladolid | D2 | 704 |
| Vitoria – Gasteiz | D1 | 512 |
| Zamora | D2 | 617 |
| Zaragoza | D3 | 207 |














